TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
G.1 | 34689 | |||||||||||
G.2 | 0233304518 | |||||||||||
G.3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
G.4 | 3176053070107646 | |||||||||||
G.5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
G.6 | 106115102 | |||||||||||
G.7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 81, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 25 | 5 |
06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
18 | 8 |
89, 89 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G.8 |
30
|
81
|
53
|
G.7 |
131
|
207
|
025
|
G.6 |
1977
5244
0872
|
3835
9317
2847
|
9794
1123
4711
|
G.5 |
6055
|
9959
|
3571
|
G.4 |
90146
96751
75661
70320
86210
00258
89852
|
68892
19947
24306
47536
44574
17193
04727
|
94335
69229
62465
37872
74044
67585
08311
|
G.3 |
76335
04633
|
17828
22713
|
34381
84212
|
G.2 |
71394
|
65941
|
00445
|
G.1 |
74858
|
56722
|
57063
|
ĐB |
567629
|
960742
|
873697
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | ||
1 | 10 | 13, 17 | 11, 11, 12 |
2 | 20, 29 | 22, 27, 28 | 23, 25, 29 |
3 | 30, 31, 33, 35 | 35, 36 | 35 |
4 | 44, 46 | 41, 42, 47, 47 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 55, 58, 58 | 59 | 53 |
6 | 61 | 63, 65 | |
7 | 72, 77 | 74 | 71, 72 |
8 | 81 | 81, 85 | |
9 | 94 | 92, 93 | 94, 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G.8 |
01
|
25
|
G.7 |
415
|
216
|
G.6 |
3117
8485
2521
|
4723
7565
0414
|
G.5 |
4450
|
4655
|
G.4 |
00114
36848
02623
20678
46594
69241
05830
|
42314
95917
78107
78038
26418
10647
73740
|
G.3 |
06022
45086
|
19874
23699
|
G.2 |
22393
|
31756
|
G.1 |
48320
|
96782
|
ĐB |
722291
|
127000
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 00, 07 |
1 | 14, 15, 17 | 14, 14, 16, 17, 18 |
2 | 20, 21, 22, 23 | 23, 25 |
3 | 30 | 38 |
4 | 41, 48 | 40, 47 |
5 | 50 | 55, 56 |
6 | 65 | |
7 | 78 | 74 |
8 | 85, 86 | 82 |
9 | 91, 93, 94 | 99 |
01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15,156,338,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,156,338,000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 764 | 300.000 | |
Giải ba | 14,467 | 30.000 |
15 | 22 | 31 | 40 | 42 | 51 | 26 |
Giá trị Jackpot 1: 57,805,702,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,331,713,100 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 57,805,702,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3,331,713,100 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 698 | 500.000 | |
Giải ba | 16,566 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 101 | 509 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 817 | 115 | 110 | 192 | 350N | |||||||||
Nhì | 025 | 275 | 751 | 210N | ||||||||||
619 | 154 | 338 | ||||||||||||
Ba | 867 | 965 | 714 | 105 | 100N | |||||||||
241 | 651 | 460 | 419 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 276 | 232 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 276 | 232 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
622 | 658 | 804 | 892 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
906 | 857 | 361 | ||||||||||||
338 | 376 | 731 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
731 | 084 | 104 | 159 | |||||||||||
895 | 737 | 200 | 320 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!