Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
G.1 | 39213 | |||||||||||
G.2 | 6511246159 | |||||||||||
G.3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G.4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G.5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G.6 | 486811326 | |||||||||||
G.7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 11, 12, 12, 13, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 72, 74, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01, 01, 11, 41, 71 | 1 |
02, 02, 12, 12, 72, 72 | 2 |
13 | 3 |
74, 84 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
26, 56, 86 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G.8 |
91
|
72
|
02
|
G.7 |
153
|
087
|
564
|
G.6 |
9931
9500
5890
|
8297
5254
7627
|
5237
5429
7601
|
G.5 |
5688
|
1256
|
6557
|
G.4 |
64261
03843
21359
20730
27071
08098
69975
|
07781
48606
44034
58492
81648
23718
19784
|
40269
25779
13305
82277
93556
41891
16649
|
G.3 |
40276
79509
|
36127
60539
|
32083
10310
|
G.2 |
39046
|
36783
|
43586
|
G.1 |
20539
|
51319
|
03110
|
ĐB |
687793
|
350440
|
259354
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 06 | 01, 02, 05 |
1 | 18, 19 | 10, 10 | |
2 | 27, 27 | 29 | |
3 | 30, 31, 39 | 34, 39 | 37 |
4 | 43, 46 | 40, 48 | 49 |
5 | 53, 59 | 54, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 61 | 64, 69 | |
7 | 71, 75, 76 | 72 | 77, 79 |
8 | 88 | 81, 83, 84, 87 | 83, 86 |
9 | 90, 91, 93, 98 | 92, 97 | 91 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G.8 |
61
|
83
|
64
|
G.7 |
829
|
380
|
506
|
G.6 |
6158
8705
7816
|
5658
0374
7773
|
5961
7257
6988
|
G.5 |
0227
|
8111
|
0826
|
G.4 |
43858
88885
82378
53283
55651
39321
58460
|
17426
07471
81247
19451
55013
52201
83506
|
56374
96299
85429
52130
17396
67308
58917
|
G.3 |
85096
72346
|
23340
22413
|
10736
74458
|
G.2 |
18280
|
69046
|
67278
|
G.1 |
93438
|
75567
|
69647
|
ĐB |
679346
|
667317
|
481427
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 |
2 | 21, 27, 29 | 26 | 26, 27, 29 |
3 | 38 | 30, 36 | |
4 | 46, 46 | 40, 46, 47 | 47 |
5 | 51, 58, 58 | 51, 58 | 57, 58 |
6 | 60, 61 | 67 | 61, 64 |
7 | 78 | 71, 73, 74 | 74, 78 |
8 | 80, 83, 85 | 80, 83 | 88 |
9 | 96 | 96, 99 |
03 | 23 | 28 | 35 | 39 | 42 |
Giá trị Jackpot: 42,456,900,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300.000 | |
Giải ba | 29,918 | 30.000 |
12 | 25 | 37 | 40 | 49 | 52 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 48,362,506,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,614,799,400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 48,362,506,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,614,799,400 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 855 | 500.000 | |
Giải ba | 15,606 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 464 | 934 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 835 | 909 | 893 | 041 | 350N | |||||||||
Nhì | 910 | 656 | 949 | 210N | ||||||||||
548 | 715 | 306 | ||||||||||||
Ba | 908 | 810 | 246 | 306 | 100N | |||||||||
289 | 863 | 333 | 980 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 533 | 153 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 533 | 153 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
423 | 054 | 843 | ||||||||||||
946 | 616 | 862 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | |||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!