13RP - 6RP - 15RP - 2RP - 7RP - 3RP | ||||||||||||
ĐB | 82647 | |||||||||||
G.1 | 95546 | |||||||||||
G.2 | 3937898658 | |||||||||||
G.3 | 979941376007192616459125434455 | |||||||||||
G.4 | 5511452706424236 | |||||||||||
G.5 | 015578612259024217875726 | |||||||||||
G.6 | 432624534 | |||||||||||
G.7 | 16147239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14, 16 |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 32, 34, 36, 39 |
4 | 42, 42, 45, 46, 47 |
5 | 54, 55, 55, 58, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 78 |
8 | 87 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 61 | 1 |
32, 42, 42, 72, 92 | 2 |
3 | |
14, 24, 34, 54, 94 | 4 |
45, 55, 55 | 5 |
16, 26, 36, 46 | 6 |
27, 47, 87 | 7 |
58, 78 | 8 |
39, 59 | 9 |