10RN - 14RN - 9RN | ||||||||||||
ĐB | 84598 | |||||||||||
G.1 | 21843 | |||||||||||
G.2 | 8128123128 | |||||||||||
G.3 | 269855370131052443454512033168 | |||||||||||
G.4 | 7944259961908833 | |||||||||||
G.5 | 142043986030276089052793 | |||||||||||
G.6 | 458577140 | |||||||||||
G.7 | 82276753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | |
2 | 20, 20, 27, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 43, 44, 45 |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 60, 67, 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 90, 93, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 40, 60, 90 | 0 |
01, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
33, 43, 53, 93 | 3 |
44 | 4 |
05, 45, 85 | 5 |
6 | |
27, 67, 77 | 7 |
28, 58, 68, 98, 98 | 8 |
99 | 9 |