6MD - 10MD - 2MD - 3MD - 13MD - 14MD | ||||||||||||
ĐB | 37264 | |||||||||||
G.1 | 91013 | |||||||||||
G.2 | 1289874782 | |||||||||||
G.3 | 555452177222607846878214207279 | |||||||||||
G.4 | 0761361415638265 | |||||||||||
G.5 | 134464627435145391108165 | |||||||||||
G.6 | 070804075 | |||||||||||
G.7 | 54044850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 07 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 45, 48 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 61, 62, 63, 64, 65, 65 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 82, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 70 | 0 |
61 | 1 |
42, 62, 72, 82 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
04, 04, 14, 44, 54, 64 | 4 |
35, 45, 65, 65, 75 | 5 |
6 | |
07, 87 | 7 |
48, 98 | 8 |
79 | 9 |