ĐB | 07523 | |||||||||||
G.1 | 13435 | |||||||||||
G.2 | 6103141381 | |||||||||||
G.3 | 392594503031405521417147458953 | |||||||||||
G.4 | 4720157108552012 | |||||||||||
G.5 | 844827648953913834811811 | |||||||||||
G.6 | 516422320 | |||||||||||
G.7 | 20829034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 20, 20, 20, 22, 23 |
3 | 30, 31, 34, 35, 38 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 53, 55, 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 74 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 20, 30, 90 | 0 |
11, 31, 41, 71, 81, 81 | 1 |
12, 22, 82 | 2 |
23, 53, 53 | 3 |
34, 64, 74 | 4 |
05, 35, 55 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
38, 48 | 8 |
59 | 9 |