14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
G.1 | 36123 | |||||||||||
G.2 | 7689118711 | |||||||||||
G.3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
G.4 | 2655586478329108 | |||||||||||
G.5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
G.6 | 857788469 | |||||||||||
G.7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
G.1 | 98485 | |||||||||||
G.2 | 4787718544 | |||||||||||
G.3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
G.4 | 5051135472288352 | |||||||||||
G.5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
G.6 | 520976681 | |||||||||||
G.7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 28 |
3 | 34 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 76, 77, 79 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 92, 93, 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
73, 73, 93 | 3 |
34, 44, 44, 54 | 4 |
25, 85 | 5 |
76, 96, 96 | 6 |
47, 57, 77 | 7 |
28 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 3032475329 | |||||||||||
G.3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
G.4 | 5598889429417566 | |||||||||||
G.5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
G.6 | 629694573 | |||||||||||
G.7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 63, 73, 93 | 3 |
24, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
66, 66, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 4226577096 | |||||||||||
G.3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
G.4 | 1175068314965072 | |||||||||||
G.5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
G.6 | 600323361 | |||||||||||
G.7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | 1 |
02, 22, 72, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75 | 5 |
06, 96, 96 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
9 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 2184834631 | |||||||||||
G.3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G.4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G.5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G.6 | 543799995 | |||||||||||
G.7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 46, 47, 48 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 41 | 1 |
82, 82 | 2 |
03, 43, 53, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 15, 25, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
99 | 9 |
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G.1 | 73990 | |||||||||||
G.2 | 0136975966 | |||||||||||
G.3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G.4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G.5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G.6 | 211574877 | |||||||||||
G.7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 11, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 74, 75, 77, 78 |
8 | 82, 82, 86, 89 |
9 | 90, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11 | 1 |
22, 82, 82, 92, 92 | 2 |
03 | 3 |
14, 14, 74 | 4 |
75 | 5 |
36, 56, 66, 86 | 6 |
07, 37, 47, 57, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 29, 69, 89 | 9 |
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 9130340613 | |||||||||||
G.3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G.4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G.5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G.6 | 012888114 | |||||||||||
G.7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
31 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
03, 13, 43, 53 | 3 |
14, 14, 14, 74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66 | 6 |
17, 27, 97 | 7 |
08, 58, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!