13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
G.1 | 39213 | |||||||||||
G.2 | 6511246159 | |||||||||||
G.3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G.4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G.5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G.6 | 486811326 | |||||||||||
G.7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 11, 12, 12, 13, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 72, 74, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01, 01, 11, 41, 71 | 1 |
02, 02, 12, 12, 72, 72 | 2 |
13 | 3 |
74, 84 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
26, 56, 86 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||
ĐB | 28576 | |||||||||||
G.1 | 07587 | |||||||||||
G.2 | 1367699903 | |||||||||||
G.3 | 116533804017098938834672533662 | |||||||||||
G.4 | 4512814121647526 | |||||||||||
G.5 | 871338754317818118031116 | |||||||||||
G.6 | 661726981 | |||||||||||
G.7 | 01117712 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03 |
1 | 11, 12, 12, 13, 16, 17 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 76, 76, 77 |
8 | 81, 81, 83, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 41, 61, 81, 81 | 1 |
12, 12, 62 | 2 |
03, 03, 13, 53, 83 | 3 |
64 | 4 |
25, 75 | 5 |
16, 26, 26, 76, 76 | 6 |
17, 77, 87 | 7 |
98 | 8 |
9 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G.1 | 36646 | |||||||||||
G.2 | 8768298031 | |||||||||||
G.3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G.4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G.5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G.6 | 798841906 | |||||||||||
G.7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
11, 31, 41, 61 | 1 |
52, 62, 82 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
04 | 4 |
35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
7 | |
08, 58, 98 | 8 |
09, 19, 29, 59 | 9 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
G.1 | 36646 | |||||||||||
G.2 | 8768298031 | |||||||||||
G.3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
G.4 | 0162911136045610 | |||||||||||
G.5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
G.6 | 798841906 | |||||||||||
G.7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
11, 31, 41, 61 | 1 |
52, 62, 82 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
04 | 4 |
35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
7 | |
08, 58, 98 | 8 |
09, 19, 29, 59 | 9 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 3336274573 | |||||||||||
G.3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
G.4 | 0335259094831087 | |||||||||||
G.5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
G.6 | 076607782 | |||||||||||
G.7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 82, 82, 83, 87 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82, 82, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
4 | |
35, 55, 65 | 5 |
06, 26, 36, 76 | 6 |
07, 67, 87 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 99, 99 | 9 |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 0792831549 | |||||||||||
G.3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
G.4 | 6284541519066602 | |||||||||||
G.5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
G.6 | 814157609 | |||||||||||
G.7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 72, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14, 24, 64, 84 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 86, 86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 8829168728 | |||||||||||
G.3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
G.4 | 2398068189443103 | |||||||||||
G.5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
G.6 | 396702132 | |||||||||||
G.7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
03, 43 | 3 |
44, 94 | 4 |
35 | 5 |
16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28, 58, 88, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!