Lô gan Quảng Trị

Thống kê lô tô gan Quảng Trị ngày 15/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
10 20/06/2024 21 27
33 11/07/2024 18 29
32 25/07/2024 16 53
49 25/07/2024 16 27
98 01/08/2024 15 34
86 08/08/2024 14 31
90 15/08/2024 13 31
43 22/08/2024 12 29
79 29/08/2024 11 26
03 29/08/2024 11 32
20 29/08/2024 11 22
75 29/08/2024 11 25
54 05/09/2024 10 41
23 05/09/2024 10 27

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 05/09/2024 10 21
02-20 12/09/2024 9 14
68-86 12/09/2024 9 14
28-82 03/10/2024 6 21
29-92 03/10/2024 6 15
12-21 03/10/2024 6 20
45-54 10/10/2024 5 15
22-77 10/10/2024 5 13
09-90 17/10/2024 4 18
25-52 17/10/2024 4 18
69-96 17/10/2024 4 13
39-93 17/10/2024 4 15
44-99 17/10/2024 4 11
79-97 24/10/2024 3 11
24-42 24/10/2024 3 26
33-88 24/10/2024 3 14
19-91 24/10/2024 3 22

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
64 55 06/02/2014 đến 26/02/2015 17/10/2024
32 53 22/04/2021 đến 28/04/2022 14/11/2024
11 53 18/06/2020 đến 24/06/2021 12/09/2024
16 47 26/02/2015 đến 21/01/2016 29/08/2024
70 43 23/11/2017 đến 20/09/2018 07/11/2024
50 42 03/09/2020 đến 24/06/2021 17/10/2024
08 42 30/05/2013 đến 20/03/2014 14/11/2024
54 41 25/03/2010 đến 06/01/2011 17/10/2024
09 41 05/04/2018 đến 17/01/2019 31/10/2024
73 40 27/01/2011 đến 10/11/2011 17/10/2024
07 38 30/11/2017 đến 23/08/2018 20/06/2024
53 37 09/11/2017 đến 26/07/2018 14/11/2024
62 36 28/02/2013 đến 07/11/2013 03/10/2024
34 35 14/02/2019 đến 17/10/2019 14/11/2024
56 35 25/08/2011 đến 26/04/2012 24/10/2024
98 34 20/02/2014 đến 16/10/2014 03/10/2024
76 34 10/05/2018 đến 03/01/2019 10/10/2024
88 34 01/12/2016 đến 27/07/2017 14/11/2024
13 33 16/12/2010 đến 11/08/2011 03/10/2024
71 33 17/01/2013 đến 05/09/2013 10/10/2024
61 33 11/09/2014 đến 30/04/2015 29/08/2024
81 33 05/12/2019 đến 20/08/2020 26/09/2024
89 33 01/06/2017 đến 18/01/2018 12/09/2024
95 33 11/02/2021 đến 30/09/2021 05/09/2024
63 32 11/08/2016 đến 23/03/2017 03/10/2024
48 32 22/04/2010 đến 02/12/2010 17/10/2024
99 32 24/09/2015 đến 05/05/2016 14/11/2024
03 32 25/06/2020 đến 04/02/2021 07/11/2024
18 32 25/04/2019 đến 05/12/2019 26/09/2024
24 31 06/01/2011 đến 18/08/2011 03/10/2024
02 31 10/05/2012 đến 13/12/2012 31/10/2024
94 31 23/09/2021 đến 28/04/2022 07/11/2024
92 31 25/08/2022 đến 30/03/2023 25/07/2024
26 31 02/06/2016 đến 05/01/2017 11/07/2024
90 31 13/09/2018 đến 18/04/2019 07/11/2024
86 31 16/04/2009 đến 19/11/2009 19/09/2024
39 31 07/10/2010 đến 19/05/2011 10/10/2024
00 30 05/06/2014 đến 01/01/2015 07/11/2024
59 30 09/07/2009 đến 04/02/2010 24/10/2024
67 30 26/05/2016 đến 22/12/2016 17/10/2024
74 30 28/07/2016 đến 23/02/2017 14/11/2024
06 30 29/03/2012 đến 25/10/2012 07/11/2024
04 30 14/11/2019 đến 09/07/2020 24/10/2024
78 29 18/10/2012 đến 09/05/2013 22/08/2024
60 29 02/10/2014 đến 23/04/2015 19/09/2024
91 29 17/12/2009 đến 08/07/2010 10/10/2024
57 29 21/01/2016 đến 11/08/2016 14/11/2024
55 29 12/07/2018 đến 31/01/2019 14/11/2024
28 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 31/10/2024
27 29 22/08/2013 đến 13/03/2014 25/07/2024
33 29 31/12/2009 đến 22/07/2010 31/10/2024
43 29 12/11/2009 đến 03/06/2010 14/11/2024
41 28 15/02/2018 đến 30/08/2018 26/09/2024
30 28 29/12/2016 đến 13/07/2017 07/11/2024
31 28 05/03/2020 đến 15/10/2020 05/09/2024
40 28 22/07/2010 đến 03/02/2011 31/10/2024
69 28 23/11/2017 đến 07/06/2018 10/10/2024
68 28 04/06/2015 đến 17/12/2015 31/10/2024
19 28 08/05/2014 đến 20/11/2014 14/11/2024
21 28 13/01/2011 đến 04/08/2011 07/11/2024
23 27 01/08/2019 đến 06/02/2020 24/10/2024
01 27 18/11/2010 đến 02/06/2011 07/11/2024
85 27 25/08/2022 đến 02/03/2023 10/10/2024
17 27 22/01/2009 đến 30/07/2009 31/10/2024
15 27 07/05/2020 đến 12/11/2020 07/11/2024
84 27 08/06/2017 đến 14/12/2017 07/11/2024
66 27 22/01/2009 đến 30/07/2009 24/10/2024
83 27 27/12/2012 đến 04/07/2013 14/11/2024
49 27 07/10/2010 đến 14/04/2011 12/09/2024
10 27 22/08/2019 đến 27/02/2020 26/09/2024
79 26 31/08/2017 đến 01/03/2018 31/10/2024
80 26 07/07/2022 đến 05/01/2023 14/11/2024
42 26 10/02/2011 đến 18/08/2011 07/11/2024
12 25 03/06/2010 đến 25/11/2010 14/11/2024
51 25 01/04/2010 đến 23/09/2010 14/11/2024
75 25 20/02/2020 đến 10/09/2020 29/08/2024
82 25 21/03/2019 đến 12/09/2019 31/10/2024
38 25 16/06/2016 đến 08/12/2016 10/10/2024
44 24 26/10/2017 đến 12/04/2018 26/09/2024
05 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 29/08/2024
77 23 27/02/2014 đến 07/08/2014 14/11/2024
45 23 05/03/2020 đến 10/09/2020 31/10/2024
58 23 05/11/2020 đến 15/04/2021 03/10/2024
96 23 18/02/2016 đến 28/07/2016 14/11/2024
20 22 18/04/2013 đến 19/09/2013 07/11/2024
47 22 01/09/2022 đến 02/02/2023 19/09/2024
29 22 18/04/2013 đến 19/09/2013 08/08/2024
52 22 26/03/2015 đến 27/08/2015 31/10/2024
72 21 04/10/2012 đến 28/02/2013 24/10/2024
37 21 12/07/2012 đến 06/12/2012 07/11/2024
46 21 23/07/2009 đến 17/12/2009 15/08/2024
35 20 17/03/2022 đến 04/08/2022 24/10/2024
87 20 09/06/2011 đến 27/10/2011 19/09/2024
97 20 30/12/2010 đến 26/05/2011 10/10/2024
65 20 05/12/2019 đến 21/05/2020 31/10/2024
25 19 15/08/2013 đến 26/12/2013 24/10/2024
22 19 28/04/2011 đến 15/09/2011 17/10/2024
36 19 21/04/2016 đến 01/09/2016 24/10/2024
14 19 14/03/2019 đến 25/07/2019 01/08/2024
93 18 16/09/2021 đến 20/01/2022 17/10/2024

Gan cực đại Quảng Trị các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07-70 38 30/11/2017 đến 23/08/2018 14/11/2024
24-42 26 10/02/2011 đến 18/08/2011 12/09/2024
06-60 25 30/10/2014 đến 23/04/2015 31/10/2024
19-91 22 10/12/2020 đến 13/05/2021 14/11/2024
57-75 22 12/03/2020 đến 10/09/2020 31/10/2024
15-51 22 01/04/2010 đến 02/09/2010 14/11/2024
26-62 22 28/02/2013 đến 01/08/2013 31/10/2024
23-32 21 21/05/2020 đến 15/10/2020 14/11/2024
28-82 21 18/04/2019 đến 12/09/2019 17/10/2024
12-21 20 29/09/2011 đến 16/02/2012 03/10/2024
05-50 20 24/01/2019 đến 13/06/2019 14/11/2024
37-73 20 01/05/2014 đến 18/09/2014 07/11/2024
14-41 18 19/04/2018 đến 23/08/2018 14/11/2024
09-90 18 13/09/2018 đến 17/01/2019 07/11/2024
25-52 18 01/11/2012 đến 07/03/2013 14/11/2024
27-72 18 05/09/2013 đến 09/01/2014 31/10/2024
59-95 17 25/02/2021 đến 24/06/2021 24/10/2024
11-66 17 26/08/2021 đến 23/12/2021 05/09/2024
18-81 17 26/11/2015 đến 24/03/2016 24/10/2024
58-85 17 17/12/2020 đến 15/04/2021 17/10/2024
13-31 17 07/04/2011 đến 11/08/2011 14/11/2024
01-10 16 07/11/2019 đến 27/02/2020 07/11/2024
03-30 16 29/12/2016 đến 20/04/2017 03/10/2024
89-98 16 30/07/2015 đến 19/11/2015 03/10/2024
08-80 15 18/08/2022 đến 01/12/2022 07/11/2024
04-40 15 24/11/2022 đến 09/03/2023 07/11/2024
29-92 15 21/08/2014 đến 04/12/2014 31/10/2024
34-43 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 14/11/2024
36-63 15 21/04/2016 đến 04/08/2016 14/11/2024
39-93 15 17/10/2013 đến 30/01/2014 17/10/2024
45-54 15 15/08/2019 đến 28/11/2019 10/10/2024
00-55 15 09/09/2021 đến 23/12/2021 14/11/2024
68-86 14 21/01/2021 đến 29/04/2021 14/11/2024
17-71 14 23/04/2015 đến 30/07/2015 07/11/2024
33-88 14 25/02/2016 đến 02/06/2016 31/10/2024
02-20 14 09/08/2012 đến 15/11/2012 07/11/2024
22-77 13 18/04/2013 đến 18/07/2013 31/10/2024
78-87 13 17/08/2017 đến 16/11/2017 14/11/2024
69-96 13 06/05/2010 đến 05/08/2010 07/11/2024
35-53 13 17/03/2022 đến 16/06/2022 14/11/2024
56-65 13 06/10/2011 đến 05/01/2012 12/09/2024
49-94 13 06/01/2011 đến 07/04/2011 17/10/2024
47-74 13 21/11/2019 đến 20/02/2020 31/10/2024
67-76 12 23/08/2018 đến 15/11/2018 24/10/2024
46-64 12 15/09/2016 đến 08/12/2016 07/11/2024
38-83 12 12/12/2019 đến 05/03/2020 31/10/2024
16-61 12 19/03/2009 đến 11/06/2009 14/11/2024
79-97 11 18/11/2021 đến 03/02/2022 10/10/2024
44-99 11 05/03/2020 đến 18/06/2020 24/10/2024
48-84 10 07/03/2013 đến 16/05/2013 17/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 59 ngày 123 ngày
01 31 ngày 217 ngày
02 66 ngày 255 ngày
03 145 ngày 195 ngày
04 226 ngày 324 ngày
05 17 ngày 247 ngày
06 24 ngày 197 ngày
07 32 ngày 195 ngày
08 100 ngày 310 ngày
09 49 ngày 203 ngày
10 159 ngày 149 ngày
11 18 ngày 307 ngày
12 177 ngày 132 ngày
13 83 ngày 192 ngày
14 36 ngày 376 ngày
15 286 ngày 204 ngày
16 67 ngày 278 ngày
17 0 ngày 292 ngày
18 122 ngày 215 ngày
19 116 ngày 211 ngày
20 26 ngày 204 ngày
21 151 ngày 221 ngày
22 352 ngày 270 ngày
23 276 ngày 194 ngày
24 133 ngày 181 ngày
25 70 ngày 184 ngày
26 184 ngày 122 ngày
27 5 ngày 240 ngày
28 358 ngày 282 ngày
29 34 ngày 379 ngày
30 85 ngày 184 ngày
31 62 ngày 135 ngày
32 56 ngày 275 ngày
33 489 ngày 407 ngày
34 1 ngày 248 ngày
35 44 ngày 386 ngày
36 12 ngày 168 ngày
37 87 ngày 252 ngày
38 79 ngày 158 ngày
39 191 ngày 361 ngày
40 54 ngày 270 ngày
41 22 ngày 281 ngày
42 57 ngày 141 ngày
43 60 ngày 322 ngày
44 118 ngày 127 ngày
45 89 ngày 324 ngày
46 38 ngày 360 ngày
47 81 ngày 282 ngày
48 27 ngày 283 ngày
49 23 ngày 389 ngày
50 2 ngày 186 ngày
51 69 ngày 246 ngày
52 46 ngày 260 ngày
53 154 ngày 140 ngày
54 30 ngày 262 ngày
55 40 ngày 264 ngày
56 120 ngày 352 ngày
57 307 ngày 225 ngày
58 39 ngày 249 ngày
59 25 ngày 128 ngày
60 16 ngày 182 ngày
61 92 ngày 141 ngày
62 206 ngày 291 ngày
63 299 ngày 275 ngày
64 381 ngày 299 ngày
65 167 ngày 164 ngày
66 11 ngày 192 ngày
67 7 ngày 222 ngày
68 61 ngày 163 ngày
69 138 ngày 241 ngày
70 73 ngày 455 ngày
71 6 ngày 247 ngày
72 98 ngày 268 ngày
73 14 ngày 235 ngày
74 242 ngày 264 ngày
75 72 ngày 304 ngày
76 53 ngày 150 ngày
77 111 ngày 173 ngày
78 35 ngày 401 ngày
79 29 ngày 162 ngày
80 42 ngày 185 ngày
81 207 ngày 203 ngày
82 146 ngày 217 ngày
83 82 ngày 267 ngày
84 10 ngày 204 ngày
85 8 ngày 523 ngày
86 126 ngày 592 ngày
87 64 ngày 181 ngày
88 68 ngày 197 ngày
89 77 ngày 257 ngày
90 15 ngày 165 ngày
91 4 ngày 196 ngày
92 13 ngày 328 ngày
93 9 ngày 177 ngày
94 193 ngày 122 ngày
95 148 ngày 196 ngày
96 52 ngày 288 ngày
97 3 ngày 293 ngày
98 130 ngày 484 ngày
99 76 ngày 172 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 42 ngày
1 0 ngày 48 ngày
2 5 ngày 46 ngày
3 1 ngày 54 ngày
4 22 ngày 49 ngày
5 2 ngày 52 ngày
6 7 ngày 39 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 8 ngày 34 ngày
9 3 ngày 51 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 4 ngày 48 ngày
2 13 ngày 46 ngày
3 9 ngày 54 ngày
4 1 ngày 49 ngày
5 8 ngày 52 ngày
6 11 ngày 39 ngày
7 0 ngày 46 ngày
8 27 ngày 34 ngày
9 23 ngày 51 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 42 ngày
1 13 ngày 48 ngày
2 9 ngày 46 ngày
3 7 ngày 54 ngày
4 25 ngày 49 ngày
5 2 ngày 52 ngày
6 3 ngày 39 ngày
7 1 ngày 46 ngày
8 0 ngày 34 ngày
9 5 ngày 51 ngày

Lô gan QT - Thống kê Lô Gan QT lâu chưa về,✅  Lô gan XSQT. Cặp Số Thành Phố Quảng Trị lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan QT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Trị trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Trị:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSQT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Trị.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Trị lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: