Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 24/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
81 18/08/2024 27 21
18 15/09/2024 19 27
98 15/09/2024 19 30
42 30/09/2024 14 26
44 30/09/2024 14 22
88 06/10/2024 13 34
23 06/10/2024 13 21
17 07/10/2024 12 20
96 07/10/2024 12 23
01 07/10/2024 12 32
80 13/10/2024 11 30
52 14/10/2024 10 20
99 14/10/2024 10 38

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18-81 15/09/2024 19 13
44-99 14/10/2024 10 13
69-96 21/10/2024 8 12
36-63 27/10/2024 7 15
09-90 27/10/2024 7 20
03-30 27/10/2024 7 20
58-85 28/10/2024 6 20
19-91 28/10/2024 6 17
48-84 28/10/2024 6 13
07-70 03/11/2024 5 15
29-92 04/11/2024 4 23
68-86 04/11/2024 4 15
08-80 04/11/2024 4 16
24-42 04/11/2024 4 14
38-83 10/11/2024 3 15
89-98 10/11/2024 3 16
57-75 10/11/2024 3 12

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 18/11/2024
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 07/10/2024
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 27/10/2024
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 27/10/2024
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 11/11/2024
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 10/11/2024
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 04/11/2024
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 03/11/2024
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 04/11/2024
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 20/10/2024
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 18/11/2024
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 17/11/2024
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 17/11/2024
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 04/11/2024
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 20/10/2024
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 18/11/2024
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 20/10/2024
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 07/10/2024
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 15/09/2024
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 28/10/2024
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 18/11/2024
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 10/11/2024
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 17/11/2024
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 06/10/2024
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 04/11/2024
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 18/11/2024
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 11/11/2024
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 18/11/2024
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 10/11/2024
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 03/11/2024
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 20/10/2024
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 11/11/2024
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 17/11/2024
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 17/11/2024
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 18/11/2024
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 10/11/2024
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 27/10/2024
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 18/11/2024
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 27/10/2024
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 17/11/2024
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 04/11/2024
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 11/11/2024
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 30/09/2024
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 11/11/2024
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 30/09/2024
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 11/11/2024
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 17/11/2024
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 18/11/2024
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 21/10/2024
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 28/10/2024
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 18/11/2024
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 10/11/2024
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 14/10/2024
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 18/11/2024
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 17/11/2024
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 27/10/2024
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 03/11/2024
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 10/11/2024
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 28/10/2024
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 17/11/2024
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 18/11/2024
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 17/11/2024
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 10/11/2024
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 27/10/2024
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 18/11/2024
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 17/11/2024
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 11/11/2024
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 04/11/2024
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 04/11/2024
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 21/10/2024
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 28/10/2024
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 17/11/2024
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 18/11/2024
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 18/11/2024
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 21/10/2024
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 04/11/2024
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 18/11/2024
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 11/11/2024
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 18/11/2024
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 17/11/2024
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 13/10/2024
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 18/08/2024
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 17/11/2024
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 10/11/2024
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 28/10/2024
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 20/10/2024
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 03/11/2024
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 10/11/2024
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 06/10/2024
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 10/11/2024
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 27/10/2024
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 27/10/2024
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 04/11/2024
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 20/10/2024
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 11/11/2024
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 03/11/2024
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 07/10/2024
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 18/11/2024
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 15/09/2024
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 14/10/2024

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 18/11/2024
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 18/11/2024
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 27/10/2024
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 11/11/2024
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 18/11/2024
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 18/11/2024
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 03/11/2024
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 04/11/2024
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 27/10/2024
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 17/11/2024
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 11/11/2024
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 11/11/2024
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 18/11/2024
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 17/11/2024
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 17/11/2024
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 15/09/2024
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 28/10/2024
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 17/11/2024
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 04/11/2024
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 18/11/2024
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 11/11/2024
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 18/11/2024
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 17/11/2024
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 04/11/2024
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 18/11/2024
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 18/11/2024
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 27/10/2024
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 18/11/2024
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 10/11/2024
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 17/11/2024
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 17/11/2024
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 18/11/2024
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 18/11/2024
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 28/10/2024
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 11/11/2024
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 17/11/2024
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 10/11/2024
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 28/10/2024
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 17/11/2024
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 18/11/2024
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 04/11/2024
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 21/10/2024
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 18/11/2024
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 18/11/2024
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 10/11/2024
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 18/11/2024
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 17/11/2024
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 17/11/2024
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 17/11/2024
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 14/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 67 ngày 333 ngày
01 41 ngày 146 ngày
02 79 ngày 237 ngày
03 241 ngày 223 ngày
04 219 ngày 331 ngày
05 22 ngày 381 ngày
06 101 ngày 280 ngày
07 48 ngày 229 ngày
08 99 ngày 299 ngày
09 102 ngày 175 ngày
10 77 ngày 190 ngày
11 85 ngày 215 ngày
12 12 ngày 113 ngày
13 26 ngày 183 ngày
14 50 ngày 154 ngày
15 0 ngày 234 ngày
16 262 ngày 284 ngày
17 58 ngày 318 ngày
18 309 ngày 267 ngày
19 6 ngày 252 ngày
20 78 ngày 188 ngày
21 33 ngày 303 ngày
22 76 ngày 177 ngày
23 40 ngày 420 ngày
24 49 ngày 281 ngày
25 17 ngày 261 ngày
26 141 ngày 450 ngày
27 44 ngày 168 ngày
28 290 ngày 244 ngày
29 205 ngày 160 ngày
30 30 ngày 275 ngày
31 115 ngày 151 ngày
32 28 ngày 132 ngày
33 27 ngày 341 ngày
34 103 ngày 249 ngày
35 51 ngày 138 ngày
36 125 ngày 297 ngày
37 84 ngày 288 ngày
38 68 ngày 308 ngày
39 319 ngày 604 ngày
40 143 ngày 199 ngày
41 32 ngày 463 ngày
42 159 ngày 272 ngày
43 4 ngày 226 ngày
44 15 ngày 270 ngày
45 114 ngày 224 ngày
46 14 ngày 130 ngày
47 3 ngày 433 ngày
48 153 ngày 312 ngày
49 135 ngày 231 ngày
50 80 ngày 226 ngày
51 117 ngày 162 ngày
52 10 ngày 240 ngày
53 19 ngày 293 ngày
54 23 ngày 245 ngày
55 63 ngày 190 ngày
56 53 ngày 178 ngày
57 88 ngày 260 ngày
58 62 ngày 347 ngày
59 1 ngày 298 ngày
60 207 ngày 255 ngày
61 24 ngày 354 ngày
62 54 ngày 306 ngày
63 105 ngày 142 ngày
64 312 ngày 167 ngày
65 29 ngày 350 ngày
66 56 ngày 311 ngày
67 8 ngày 357 ngày
68 86 ngày 182 ngày
69 21 ngày 212 ngày
70 152 ngày 249 ngày
71 123 ngày 320 ngày
72 64 ngày 249 ngày
73 126 ngày 277 ngày
74 31 ngày 215 ngày
75 9 ngày 336 ngày
76 2 ngày 259 ngày
77 447 ngày 331 ngày
78 18 ngày 220 ngày
79 25 ngày 526 ngày
80 166 ngày 186 ngày
81 116 ngày 278 ngày
82 132 ngày 345 ngày
83 5 ngày 582 ngày
84 70 ngày 337 ngày
85 217 ngày 232 ngày
86 61 ngày 433 ngày
87 66 ngày 193 ngày
88 39 ngày 283 ngày
89 20 ngày 181 ngày
90 11 ngày 278 ngày
91 46 ngày 311 ngày
92 37 ngày 217 ngày
93 45 ngày 364 ngày
94 7 ngày 225 ngày
95 107 ngày 266 ngày
96 82 ngày 153 ngày
97 35 ngày 176 ngày
98 199 ngày 281 ngày
99 36 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 17 ngày 42 ngày
3 27 ngày 43 ngày
4 3 ngày 33 ngày
5 1 ngày 69 ngày
6 8 ngày 55 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 5 ngày 67 ngày
9 7 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 39 ngày
1 24 ngày 38 ngày
2 10 ngày 42 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 7 ngày 33 ngày
5 0 ngày 69 ngày
6 2 ngày 55 ngày
7 3 ngày 62 ngày
8 18 ngày 67 ngày
9 1 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 39 ngày
1 3 ngày 38 ngày
2 9 ngày 42 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 18 ngày 69 ngày
6 0 ngày 55 ngày
7 4 ngày 62 ngày
8 15 ngày 67 ngày
9 11 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTTH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TTH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: