Lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô tô gan Vĩnh Long ngày 23/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 03/05/2024 29 28
13 14/06/2024 23 29
68 14/06/2024 23 24
64 26/07/2024 17 22
87 26/07/2024 17 26
08 16/08/2024 14 39
98 16/08/2024 14 26
54 23/08/2024 13 29
39 30/08/2024 12 30
75 06/09/2024 11 22
25 13/09/2024 10 22
89 13/09/2024 10 34
34 13/09/2024 10 27

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89-98 13/09/2024 10 21
26-62 27/09/2024 8 17
57-75 04/10/2024 7 12
18-81 04/10/2024 7 16
68-86 11/10/2024 6 15
39-93 18/10/2024 5 16
69-96 25/10/2024 4 19
12-21 25/10/2024 4 15
37-73 01/11/2024 3 20
38-83 01/11/2024 3 17
23-32 01/11/2024 3 12
79-97 01/11/2024 3 14
45-54 01/11/2024 3 15
11-66 01/11/2024 3 20

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 54 08/05/2020 đến 21/05/2021 04/10/2024
46 50 26/02/2010 đến 11/02/2011 01/11/2024
50 45 03/08/2018 đến 14/06/2019 01/11/2024
84 44 10/12/2010 đến 14/10/2011 15/11/2024
52 42 11/12/2009 đến 01/10/2010 15/11/2024
11 42 19/04/2013 đến 07/02/2014 27/09/2024
31 40 11/03/2016 đến 16/12/2016 08/11/2024
08 39 25/07/2014 đến 24/04/2015 08/11/2024
77 38 22/06/2012 đến 15/03/2013 16/08/2024
92 35 15/09/2017 đến 18/05/2018 08/11/2024
85 35 29/01/2021 đến 14/01/2022 22/11/2024
99 34 28/05/2021 đến 06/05/2022 04/10/2024
89 34 25/10/2013 đến 20/06/2014 18/10/2024
62 34 14/08/2020 đến 09/04/2021 14/06/2024
40 34 02/04/2010 đến 26/11/2010 11/10/2024
02 34 25/09/2015 đến 20/05/2016 20/09/2024
04 33 24/05/2019 đến 10/01/2020 15/11/2024
05 33 17/12/2021 đến 05/08/2022 15/11/2024
60 33 18/12/2020 đến 19/11/2021 27/09/2024
88 33 05/01/2018 đến 24/08/2018 01/11/2024
38 32 07/08/2009 đến 19/03/2010 22/11/2024
37 32 27/09/2019 đến 05/06/2020 25/10/2024
20 32 13/11/2015 đến 24/06/2016 27/09/2024
93 32 20/11/2009 đến 02/07/2010 01/11/2024
73 31 11/12/2020 đến 29/10/2021 08/11/2024
82 31 15/05/2020 đến 18/12/2020 13/09/2024
58 31 13/05/2016 đến 16/12/2016 27/09/2024
30 31 16/10/2015 đến 20/05/2016 08/11/2024
19 31 12/04/2019 đến 15/11/2019 18/10/2024
12 30 30/11/2018 đến 28/06/2019 22/11/2024
49 30 28/09/2012 đến 26/04/2013 22/11/2024
17 30 27/11/2015 đến 24/06/2016 22/11/2024
39 30 30/11/2012 đến 28/06/2013 25/10/2024
96 30 16/10/2020 đến 14/05/2021 22/11/2024
57 29 02/08/2013 đến 21/02/2014 13/09/2024
54 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 22/11/2024
86 29 22/10/2021 đến 13/05/2022 08/11/2024
18 29 09/10/2020 đến 30/04/2021 01/11/2024
13 29 24/05/2013 đến 13/12/2013 25/10/2024
81 29 26/04/2013 đến 15/11/2013 30/08/2024
90 29 25/03/2016 đến 14/10/2016 08/11/2024
80 28 06/10/2017 đến 20/04/2018 15/11/2024
51 28 09/05/2014 đến 21/11/2014 20/09/2024
74 28 20/07/2018 đến 01/02/2019 08/11/2024
76 28 04/10/2013 đến 18/04/2014 22/11/2024
65 28 23/11/2012 đến 07/06/2013 01/11/2024
48 28 22/09/2017 đến 06/04/2018 22/11/2024
45 28 16/09/2016 đến 31/03/2017 15/11/2024
42 28 17/04/2015 đến 30/10/2015 03/05/2024
36 28 03/03/2017 đến 15/09/2017 08/11/2024
35 28 21/02/2014 đến 05/09/2014 15/11/2024
01 28 26/05/2017 đến 08/12/2017 22/11/2024
14 28 22/06/2018 đến 04/01/2019 22/11/2024
03 28 06/03/2009 đến 18/09/2009 15/11/2024
56 27 25/12/2015 đến 01/07/2016 23/08/2024
22 27 01/04/2022 đến 07/10/2022 22/11/2024
23 27 22/05/2020 đến 27/11/2020 27/09/2024
47 27 31/12/2010 đến 08/07/2011 04/10/2024
34 27 05/08/2011 đến 10/02/2012 22/11/2024
09 27 10/08/2018 đến 15/02/2019 11/10/2024
83 27 24/05/2019 đến 29/11/2019 25/10/2024
78 26 10/07/2020 đến 08/01/2021 22/11/2024
87 26 09/09/2022 đến 10/03/2023 20/09/2024
98 26 01/06/2018 đến 30/11/2018 27/09/2024
16 26 19/08/2011 đến 17/02/2012 26/07/2024
10 26 25/10/2019 đến 22/05/2020 15/11/2024
53 26 11/04/2014 đến 10/10/2014 01/11/2024
61 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 08/11/2024
44 25 24/05/2019 đến 15/11/2019 14/06/2024
00 25 12/08/2016 đến 03/02/2017 27/09/2024
15 25 25/08/2017 đến 16/02/2018 27/09/2024
97 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 11/10/2024
33 25 14/06/2019 đến 06/12/2019 22/11/2024
41 25 07/09/2012 đến 01/03/2013 27/09/2024
43 25 24/01/2014 đến 18/07/2014 08/11/2024
79 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 06/09/2024
71 25 16/09/2022 đến 10/03/2023 08/11/2024
69 25 18/01/2019 đến 12/07/2019 22/11/2024
95 24 28/10/2022 đến 14/04/2023 15/11/2024
55 24 20/02/2009 đến 07/08/2009 01/11/2024
21 24 11/06/2010 đến 26/11/2010 15/11/2024
28 24 16/10/2009 đến 02/04/2010 04/10/2024
72 24 31/12/2010 đến 17/06/2011 15/11/2024
29 24 03/06/2011 đến 18/11/2011 01/11/2024
68 24 01/04/2011 đến 16/09/2011 15/11/2024
94 23 29/10/2010 đến 08/04/2011 18/10/2024
32 23 24/01/2020 đến 31/07/2020 11/10/2024
06 23 17/07/2020 đến 25/12/2020 26/07/2024
64 22 10/07/2020 đến 11/12/2020 08/11/2024
26 22 27/04/2018 đến 28/09/2018 13/09/2024
75 22 01/03/2019 đến 02/08/2019 18/10/2024
25 22 05/03/2021 đến 19/11/2021 15/11/2024
24 22 05/08/2022 đến 06/01/2023 04/10/2024
67 21 25/06/2010 đến 19/11/2010 18/10/2024
66 21 09/01/2015 đến 05/06/2015 22/11/2024
91 21 13/01/2017 đến 09/06/2017 15/11/2024
27 21 16/10/2009 đến 12/03/2010 25/10/2024
59 21 20/10/2017 đến 16/03/2018 04/10/2024
70 19 17/08/2018 đến 28/12/2018 16/08/2024
63 19 11/08/2017 đến 22/12/2017 25/10/2024

Gan cực đại Vĩnh Long các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02-20 27 13/11/2015 đến 20/05/2016 22/11/2024
33-88 22 06/03/2009 đến 07/08/2009 22/11/2024
35-53 21 11/04/2014 đến 05/09/2014 22/11/2024
89-98 21 22/11/2013 đến 18/04/2014 15/11/2024
14-41 21 27/07/2018 đến 21/12/2018 15/11/2024
11-66 20 14/12/2018 đến 03/05/2019 08/11/2024
37-73 20 27/09/2019 đến 14/02/2020 08/11/2024
69-96 19 18/01/2019 đến 31/05/2019 15/11/2024
44-99 18 11/09/2009 đến 15/01/2010 08/11/2024
22-77 18 03/06/2022 đến 07/10/2022 25/10/2024
67-76 18 15/11/2013 đến 21/03/2014 22/11/2024
59-95 18 09/12/2022 đến 14/04/2023 15/11/2024
01-10 18 24/04/2009 đến 28/08/2009 22/11/2024
34-43 18 21/10/2022 đến 24/02/2023 22/11/2024
24-42 18 06/11/2009 đến 12/03/2010 15/11/2024
38-83 17 06/02/2009 đến 05/06/2009 04/10/2024
26-62 17 11/03/2011 đến 08/07/2011 15/11/2024
18-81 16 11/10/2019 đến 31/01/2020 01/11/2024
47-74 16 07/06/2013 đến 27/09/2013 08/11/2024
39-93 16 13/03/2020 đến 31/07/2020 22/11/2024
16-61 16 27/05/2016 đến 16/09/2016 27/09/2024
29-92 16 25/06/2010 đến 15/10/2010 22/11/2024
07-70 16 28/08/2020 đến 18/12/2020 15/11/2024
17-71 16 24/06/2011 đến 14/10/2011 22/11/2024
03-30 16 29/05/2020 đến 18/09/2020 08/11/2024
08-80 15 10/03/2017 đến 23/06/2017 22/11/2024
15-51 15 26/10/2018 đến 08/02/2019 08/11/2024
68-86 15 29/06/2018 đến 12/10/2018 01/11/2024
12-21 15 15/02/2013 đến 31/05/2013 01/11/2024
45-54 15 16/12/2016 đến 31/03/2017 18/10/2024
49-94 15 11/01/2013 đến 26/04/2013 01/11/2024
79-97 14 02/12/2016 đến 10/03/2017 22/11/2024
56-65 14 21/12/2012 đến 29/03/2013 15/11/2024
19-91 14 17/05/2013 đến 23/08/2013 15/11/2024
48-84 14 01/12/2017 đến 09/03/2018 22/11/2024
46-64 14 24/09/2010 đến 31/12/2010 15/11/2024
05-50 14 08/04/2022 đến 15/07/2022 04/10/2024
58-85 13 09/10/2015 đến 08/01/2016 22/11/2024
13-31 13 02/09/2016 đến 02/12/2016 15/11/2024
09-90 13 12/08/2022 đến 11/11/2022 08/11/2024
78-87 13 21/10/2016 đến 20/01/2017 11/10/2024
04-40 13 09/09/2016 đến 09/12/2016 25/10/2024
00-55 13 21/08/2009 đến 20/11/2009 15/11/2024
25-52 13 07/05/2021 đến 19/11/2021 01/11/2024
06-60 13 05/02/2016 đến 06/05/2016 13/09/2024
57-75 12 01/03/2019 đến 24/05/2019 22/11/2024
36-63 12 29/07/2022 đến 21/10/2022 01/11/2024
28-82 12 08/01/2010 đến 02/04/2010 22/11/2024
23-32 12 08/02/2019 đến 03/05/2019 22/11/2024
27-72 11 03/02/2017 đến 21/04/2017 22/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 116 ngày 150 ngày
02 48 ngày 295 ngày
03 28 ngày 168 ngày
04 44 ngày 548 ngày
05 38 ngày 449 ngày
06 13 ngày 201 ngày
07 222 ngày 210 ngày
08 126 ngày 380 ngày
09 32 ngày 219 ngày
10 77 ngày 203 ngày
11 63 ngày 391 ngày
12 69 ngày 178 ngày
13 65 ngày 168 ngày
14 199 ngày 226 ngày
15 109 ngày 318 ngày
16 148 ngày 271 ngày
17 94 ngày 200 ngày
18 23 ngày 230 ngày
19 3 ngày 392 ngày
20 1 ngày 192 ngày
21 49 ngày 179 ngày
22 43 ngày 239 ngày
23 137 ngày 231 ngày
24 47 ngày 243 ngày
25 134 ngày 122 ngày
26 29 ngày 367 ngày
27 54 ngày 150 ngày
28 60 ngày 240 ngày
29 0 ngày 254 ngày
30 52 ngày 290 ngày
31 27 ngày 452 ngày
32 4 ngày 171 ngày
33 25 ngày 287 ngày
34 473 ngày 390 ngày
35 16 ngày 208 ngày
36 108 ngày 226 ngày
37 130 ngày 204 ngày
38 124 ngày 476 ngày
39 75 ngày 182 ngày
40 8 ngày 466 ngày
41 11 ngày 225 ngày
42 12 ngày 181 ngày
43 53 ngày 299 ngày
44 2 ngày 387 ngày
45 37 ngày 393 ngày
46 323 ngày 240 ngày
47 273 ngày 190 ngày
48 252 ngày 174 ngày
49 185 ngày 245 ngày
50 232 ngày 220 ngày
51 6 ngày 272 ngày
52 143 ngày 402 ngày
53 42 ngày 279 ngày
54 55 ngày 226 ngày
55 83 ngày 176 ngày
56 183 ngày 180 ngày
57 144 ngày 307 ngày
58 129 ngày 103 ngày
59 30 ngày 118 ngày
60 5 ngày 173 ngày
61 34 ngày 223 ngày
62 9 ngày 251 ngày
63 67 ngày 197 ngày
64 26 ngày 358 ngày
65 95 ngày 167 ngày
66 33 ngày 187 ngày
67 104 ngày 158 ngày
68 81 ngày 249 ngày
69 66 ngày 168 ngày
70 80 ngày 194 ngày
71 136 ngày 517 ngày
72 22 ngày 247 ngày
73 300 ngày 217 ngày
74 41 ngày 327 ngày
75 114 ngày 187 ngày
76 88 ngày 259 ngày
77 237 ngày 219 ngày
78 85 ngày 174 ngày
79 19 ngày 199 ngày
80 154 ngày 179 ngày
81 378 ngày 295 ngày
82 314 ngày 231 ngày
83 102 ngày 379 ngày
84 57 ngày 276 ngày
85 7 ngày 287 ngày
86 182 ngày 259 ngày
87 51 ngày 387 ngày
88 58 ngày 269 ngày
89 158 ngày 144 ngày
90 178 ngày 186 ngày
91 112 ngày 405 ngày
92 294 ngày 211 ngày
93 255 ngày 172 ngày
94 68 ngày 221 ngày
95 56 ngày 123 ngày
96 10 ngày 184 ngày
97 64 ngày 332 ngày
98 187 ngày 232 ngày
99 36 ngày 267 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 85 ngày
1 3 ngày 39 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 6 ngày 56 ngày
6 5 ngày 47 ngày
7 19 ngày 32 ngày
8 7 ngày 38 ngày
9 10 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 85 ngày
1 6 ngày 39 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 25 ngày 42 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 7 ngày 56 ngày
6 10 ngày 47 ngày
7 51 ngày 32 ngày
8 23 ngày 38 ngày
9 0 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 85 ngày
1 0 ngày 39 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 7 ngày 42 ngày
4 8 ngày 69 ngày
5 4 ngày 56 ngày
6 5 ngày 47 ngày
7 34 ngày 32 ngày
8 2 ngày 38 ngày
9 22 ngày 32 ngày

Lô gan VL - Thống kê Lô Gan VL lâu chưa về,✅  Lô gan XSVL. Cặp Số Thành Phố Vĩnh Long lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vĩnh Long trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vĩnh Long:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVL.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vĩnh Long.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vĩnh Long lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: