ĐB | 47619 | |||||||||||
G.1 | 56087 | |||||||||||
G.2 | 0049274099 | |||||||||||
G.3 | 960623937721271662808402375438 | |||||||||||
G.4 | 2320995286174941 | |||||||||||
G.5 | 185469520736110310633439 | |||||||||||
G.6 | 644309453 | |||||||||||
G.7 | 90962889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 23, 28 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 52, 53, 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 71, 77 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
52, 52, 62, 92 | 2 |
03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
36, 96 | 6 |
17, 77, 87 | 7 |
28, 38 | 8 |
09, 19, 39, 89, 99 | 9 |