ĐB | 67046 | |||||||||||
G.1 | 13876 | |||||||||||
G.2 | 1580916431 | |||||||||||
G.3 | 553060796923707366631378110709 | |||||||||||
G.4 | 522603690947 | |||||||||||
G.5 | 6126984780229997 | |||||||||||
G.6 | 803281206 | |||||||||||
G.7 | 22913462 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 06, 07, 09, 09 |
1 | |
2 | 22, 22, 26, 26 |
3 | 31, 34 |
4 | 46, 47, 47 |
5 | |
6 | 62, 63, 69, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81, 81, 91 | 1 |
22, 22, 62 | 2 |
03, 63 | 3 |
34 | 4 |
5 | |
06, 06, 26, 26, 46, 76 | 6 |
07, 47, 47, 97 | 7 |
8 | |
09, 09, 69, 69 | 9 |