ĐB | 49343 | |||||||||||
G.1 | 22981 | |||||||||||
G.2 | 8793211925 | |||||||||||
G.3 | 873619261126452681199799137993 | |||||||||||
G.4 | 1023043662266343 | |||||||||||
G.5 | 344914494989596299448481 | |||||||||||
G.6 | 832312389 | |||||||||||
G.7 | 92528897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 19 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 43, 44, 49, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 81, 81, 88, 89, 89 |
9 | 91, 92, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 61, 81, 81, 91 | 1 |
12, 32, 32, 52, 52, 62, 92 | 2 |
23, 43, 43, 93 | 3 |
44 | 4 |
25 | 5 |
26, 36 | 6 |
97 | 7 |
88 | 8 |
19, 49, 49, 89, 89 | 9 |