ĐB | 29306 | |||||||||||
G.1 | 41942 | |||||||||||
G.2 | 1106300384 | |||||||||||
G.3 | 253759404641662195611005403605 | |||||||||||
G.4 | 985477692380 | |||||||||||
G.5 | 718487625841900140929044 | |||||||||||
G.6 | 769606562 | |||||||||||
G.7 | 46962070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 06 |
1 | |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 46 |
5 | 54, 54 |
6 | 61, 62, 62, 62, 63, 69, 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 84, 84 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80 | 0 |
01, 41, 61 | 1 |
42, 62, 62, 62, 92 | 2 |
63 | 3 |
44, 54, 54, 84, 84 | 4 |
05, 75 | 5 |
06, 06, 46, 46, 96 | 6 |
7 | |
8 | |
69, 69 | 9 |