ĐB | 45178 | |||||||||||
G.1 | 84043 | |||||||||||
G.2 | 7209195218 | |||||||||||
G.3 | 464903759124841322371537013686 | |||||||||||
G.4 | 802517054956 | |||||||||||
G.5 | 2573896303240071 | |||||||||||
G.6 | 041425984 | |||||||||||
G.7 | 59869731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | 24, 25, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 56, 59 |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 90, 91, 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
31, 41, 41, 71, 91, 91 | 1 |
2 | |
43, 63, 73 | 3 |
24, 84 | 4 |
05, 25, 25 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
37, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
59 | 9 |