13MD - 15MD - 14MD | ||||||||||||
ĐB | 05180 | |||||||||||
G.1 | 16830 | |||||||||||
G.2 | 5231988685 | |||||||||||
G.3 | 506517734690485771219378988026 | |||||||||||
G.4 | 4926697605378804 | |||||||||||
G.5 | 156995492209206530992751 | |||||||||||
G.6 | 788481180 | |||||||||||
G.7 | 39683579 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 26, 26 |
3 | 30, 35, 37, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 51 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 80, 81, 85, 85, 88, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 80 | 0 |
21, 51, 51, 81 | 1 |
2 | |
3 | |
04 | 4 |
35, 65, 85, 85 | 5 |
26, 26, 46, 76 | 6 |
37 | 7 |
68, 88 | 8 |
09, 19, 39, 49, 69, 79, 89, 99 | 9 |