ĐB | 59455 | |||||||||||
G.1 | 23402 | |||||||||||
G.2 | 4063760424 | |||||||||||
G.3 | 825527199851047697781869053983 | |||||||||||
G.4 | 3756768538285760 | |||||||||||
G.5 | 273792150953893316231962 | |||||||||||
G.6 | 518874758 | |||||||||||
G.7 | 20491464 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15, 18 |
2 | 20, 23, 24, 28 |
3 | 33, 37, 37 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 53, 55, 56, 58 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 90 | 0 |
1 | |
02, 52, 62 | 2 |
23, 33, 53, 83 | 3 |
14, 24, 64, 74 | 4 |
15, 55, 85 | 5 |
56 | 6 |
37, 37, 47 | 7 |
18, 28, 58, 78, 98 | 8 |
49 | 9 |