6AS - 9AS - 14AS | ||||||||||||
ĐB | 60280 | |||||||||||
G.1 | 62587 | |||||||||||
G.2 | 7029261894 | |||||||||||
G.3 | 737809342233180120528005757434 | |||||||||||
G.4 | 0289639026002517 | |||||||||||
G.5 | 731758483578505832749494 | |||||||||||
G.6 | 854210604 | |||||||||||
G.7 | 64821434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10, 14, 17, 17 |
2 | 22 |
3 | 34, 34 |
4 | 48 |
5 | 52, 54, 57, 58 |
6 | 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 80, 80, 82, 87, 89 |
9 | 90, 92, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80, 80, 80, 90 | 0 |
1 | |
22, 52, 82, 92 | 2 |
3 | |
04, 14, 34, 34, 54, 64, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 57, 87 | 7 |
48, 58, 78 | 8 |
89 | 9 |