ĐB | 38809 | |||||||||||
G.1 | 27461 | |||||||||||
G.2 | 2222611983 | |||||||||||
G.3 | 146288644868103581874866981500 | |||||||||||
G.4 | 689290390996 | |||||||||||
G.5 | 0205622277762051 | |||||||||||
G.6 | 752466126 | |||||||||||
G.7 | 44235009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 09, 09 |
1 | |
2 | 22, 23, 26, 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 61, 66, 69 |
7 | 76 |
8 | 83, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
51, 61 | 1 |
22, 52, 92 | 2 |
03, 23, 83 | 3 |
44 | 4 |
05 | 5 |
26, 26, 66, 76, 96 | 6 |
87 | 7 |
28, 48 | 8 |
09, 09, 39, 69 | 9 |