ĐB | 18234 | |||||||||||
G.1 | 86216 | |||||||||||
G.2 | 9104304016 | |||||||||||
G.3 | 473868744504428872731280457263 | |||||||||||
G.4 | 3481635142948709 | |||||||||||
G.5 | 622491367043771244636229 | |||||||||||
G.6 | 667307672 | |||||||||||
G.7 | 93949872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 09 |
1 | 12, 16, 16 |
2 | 24, 28, 29 |
3 | 34, 36 |
4 | 43, 43, 45 |
5 | 51 |
6 | 63, 63, 67 |
7 | 72, 72, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81 | 1 |
12, 72, 72 | 2 |
43, 43, 63, 63, 73, 93 | 3 |
04, 24, 34, 94, 94 | 4 |
45 | 5 |
16, 16, 36, 86 | 6 |
07, 67 | 7 |
28, 98 | 8 |
09, 29 | 9 |