10FM - 7FM - 13FM - 18FM - 4FM - 9FM - 1FM - 12FM | ||||||||||||
ĐB | 33389 | |||||||||||
G.1 | 80369 | |||||||||||
G.2 | 5538069435 | |||||||||||
G.3 | 929429429336365341620964110284 | |||||||||||
G.4 | 0221163317166658 | |||||||||||
G.5 | 012222972514836571923441 | |||||||||||
G.6 | 236119442 | |||||||||||
G.7 | 12358818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 14, 16, 18, 19 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 35, 35, 36 |
4 | 41, 41, 42, 42 |
5 | 58 |
6 | 62, 65, 65, 69 |
7 | |
8 | 80, 84, 88, 89 |
9 | 92, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
21, 41, 41 | 1 |
12, 22, 42, 42, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
14, 84 | 4 |
35, 35, 65, 65 | 5 |
16, 36 | 6 |
97 | 7 |
18, 58, 88 | 8 |
19, 69, 89 | 9 |