ĐB | 61827 | |||||||||||
G.1 | 33381 | |||||||||||
G.2 | 6666879292 | |||||||||||
G.3 | 568842223830060829117818729913 | |||||||||||
G.4 | 0413136218597964 | |||||||||||
G.5 | 727425660331829041144591 | |||||||||||
G.6 | 553462292 | |||||||||||
G.7 | 79567829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13, 13, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 31, 38 |
4 | |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 60, 62, 62, 64, 66, 68 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 90, 91, 92, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
11, 31, 81, 91 | 1 |
62, 62, 92, 92 | 2 |
13, 13, 53 | 3 |
14, 64, 74, 84 | 4 |
5 | |
56, 66 | 6 |
27, 87 | 7 |
38, 68, 78 | 8 |
29, 59, 79 | 9 |