ĐB | 59481 | |||||||||||
G.1 | 15996 | |||||||||||
G.2 | 1356290167 | |||||||||||
G.3 | 626319234231649009279732145289 | |||||||||||
G.4 | 9653522368015859 | |||||||||||
G.5 | 185219259407649281769797 | |||||||||||
G.6 | 198472306 | |||||||||||
G.7 | 60515270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07 |
1 | |
2 | 21, 23, 25, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 52, 52, 53, 59 |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
01, 21, 31, 51, 81 | 1 |
42, 52, 52, 62, 72, 92 | 2 |
23, 53 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
07, 27, 67, 97 | 7 |
98 | 8 |
49, 59, 89 | 9 |