ĐB | 27895 | |||||||||||
G.1 | 46190 | |||||||||||
G.2 | 2665686571 | |||||||||||
G.3 | 501581944190237239429408630368 | |||||||||||
G.4 | 5596011601141595 | |||||||||||
G.5 | 058076955912711443133472 | |||||||||||
G.6 | 504117453 | |||||||||||
G.7 | 16828973 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 14, 14, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41, 42 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 73 |
8 | 80, 82, 86, 89 |
9 | 90, 95, 95, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
12, 42, 72, 82 | 2 |
13, 53, 73 | 3 |
04, 14, 14 | 4 |
95, 95, 95 | 5 |
16, 16, 56, 86, 96 | 6 |
17, 37 | 7 |
58, 68 | 8 |
89 | 9 |