13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS | ||||||||||||
ĐB | 85576 | |||||||||||
G.1 | 51335 | |||||||||||
G.2 | 8166542261 | |||||||||||
G.3 | 023907403202490497287792086355 | |||||||||||
G.4 | 6100496289934459 | |||||||||||
G.5 | 531285617613812983891776 | |||||||||||
G.6 | 880237406 | |||||||||||
G.7 | 67284112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20, 28, 28, 29 |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 41 |
5 | 55, 59 |
6 | 61, 61, 62, 65, 67 |
7 | 76, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 90, 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 80, 90, 90 | 0 |
41, 61, 61 | 1 |
12, 12, 32, 62 | 2 |
13, 93 | 3 |
4 | |
35, 55, 65 | 5 |
06, 76, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
28, 28 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |