ĐB | 27373 | |||||||||||
G.1 | 32846 | |||||||||||
G.2 | 0167335654 | |||||||||||
G.3 | 857959676245403252255326698798 | |||||||||||
G.4 | 792475315479 | |||||||||||
G.5 | 112751454692313053825962 | |||||||||||
G.6 | 249374076 | |||||||||||
G.7 | 85093677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 73, 73, 74, 76, 77, 79 |
8 | 82, 85 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31 | 1 |
62, 62, 82, 92 | 2 |
03, 73, 73 | 3 |
24, 54, 74 | 4 |
25, 45, 85, 95 | 5 |
36, 46, 66, 76 | 6 |
27, 77 | 7 |
98 | 8 |
09, 49, 79 | 9 |