ĐB | 53329 | |||||||||||
G.1 | 78062 | |||||||||||
G.2 | 6623362510 | |||||||||||
G.3 | 202819997150441651290389931845 | |||||||||||
G.4 | 6502950306660359 | |||||||||||
G.5 | 674027555304362365533527 | |||||||||||
G.6 | 509776692 | |||||||||||
G.7 | 20173195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 09 |
1 | 10, 17 |
2 | 20, 23, 27, 29, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 53, 55, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 71, 76 |
8 | 81 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40 | 0 |
31, 41, 71, 81 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 23, 33, 53 | 3 |
04 | 4 |
45, 55, 95 | 5 |
66, 76 | 6 |
17, 27 | 7 |
8 | |
09, 29, 29, 59, 99 | 9 |