ĐB | 34522 | |||||||||||
G.1 | 06075 | |||||||||||
G.2 | 9238312338 | |||||||||||
G.3 | 187344672745559238273928139679 | |||||||||||
G.4 | 9684453737662357 | |||||||||||
G.5 | 403777027666062989190076 | |||||||||||
G.6 | 593949175 | |||||||||||
G.7 | 07562909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 27, 27, 29, 29 |
3 | 34, 37, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 75, 76, 79 |
8 | 81, 83, 84 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 | 1 |
02, 22 | 2 |
83, 93 | 3 |
34, 84 | 4 |
75, 75 | 5 |
56, 66, 66, 76 | 6 |
07, 27, 27, 37, 37, 57 | 7 |
38 | 8 |
09, 19, 29, 29, 49, 59, 79 | 9 |