ĐB | 56983 | |||||||||||
G.1 | 24970 | |||||||||||
G.2 | 9462532332 | |||||||||||
G.3 | 052855077936240268169076831165 | |||||||||||
G.4 | 1009822626620516 | |||||||||||
G.5 | 458361969449044960057651 | |||||||||||
G.6 | 061445003 | |||||||||||
G.7 | 19605665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 16, 16, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 45, 49, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60, 70 | 0 |
51, 61 | 1 |
32, 62 | 2 |
03, 83, 83 | 3 |
4 | |
05, 25, 45, 65, 65, 85 | 5 |
16, 16, 26, 56, 96 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
09, 19, 49, 49, 79 | 9 |