ĐB | 43255 | |||||||||||
G.1 | 41132 | |||||||||||
G.2 | 6867394635 | |||||||||||
G.3 | 209652700220311458233082279664 | |||||||||||
G.4 | 4554378890242680 | |||||||||||
G.5 | 893361669108487571885658 | |||||||||||
G.6 | 063346174 | |||||||||||
G.7 | 63126794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 63, 63, 64, 65, 66, 67 |
7 | 73, 74, 75 |
8 | 80, 88, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11 | 1 |
02, 12, 22, 32 | 2 |
23, 33, 63, 63, 73 | 3 |
24, 54, 64, 74, 94 | 4 |
35, 55, 65, 75 | 5 |
46, 66 | 6 |
67 | 7 |
08, 58, 88, 88 | 8 |
9 |