ĐB | 37984 | |||||||||||
G.1 | 21203 | |||||||||||
G.2 | 3301321744 | |||||||||||
G.3 | 710606493541388592221396917187 | |||||||||||
G.4 | 669365771944 | |||||||||||
G.5 | 4232505319303797 | |||||||||||
G.6 | 728271629 | |||||||||||
G.7 | 07177330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 30, 30, 32, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 84, 87, 88 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 60 | 0 |
71 | 1 |
22, 32 | 2 |
03, 13, 53, 73, 93 | 3 |
44, 44, 84 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
07, 17, 77, 87, 97 | 7 |
28, 88 | 8 |
29, 69 | 9 |