ĐB | 38089 | |||||||||||
G.1 | 53302 | |||||||||||
G.2 | 7500604196 | |||||||||||
G.3 | 833571014863437632498567712808 | |||||||||||
G.4 | 283673587866 | |||||||||||
G.5 | 4365907252981432 | |||||||||||
G.6 | 282835265 | |||||||||||
G.7 | 78620864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 08 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 35, 36, 37 |
4 | 48, 49 |
5 | 57, 58 |
6 | 62, 64, 65, 65, 66 |
7 | 72, 77, 78 |
8 | 82, 89 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 32, 62, 72, 82 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
35, 65, 65 | 5 |
06, 36, 66, 96 | 6 |
37, 57, 77 | 7 |
08, 08, 48, 58, 78, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |