ĐB | 28803 | |||||||||||
G.1 | 61436 | |||||||||||
G.2 | 5550550068 | |||||||||||
G.3 | 552695518621333417764673692710 | |||||||||||
G.4 | 5735484162714490 | |||||||||||
G.5 | 315191452296301718326306 | |||||||||||
G.6 | 166990772 | |||||||||||
G.7 | 45296759 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 35, 36, 36 |
4 | 41, 45, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 72, 76 |
8 | 86 |
9 | 90, 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90, 90 | 0 |
41, 51, 71 | 1 |
32, 72 | 2 |
03, 33 | 3 |
4 | |
05, 35, 45, 45 | 5 |
06, 36, 36, 66, 76, 86, 96 | 6 |
17, 67 | 7 |
68 | 8 |
29, 59, 69 | 9 |