14KE - 8KE - 13KE - 15KE - 1KE - 9KE | ||||||||||||
ĐB | 76191 | |||||||||||
G.1 | 12810 | |||||||||||
G.2 | 1145874967 | |||||||||||
G.3 | 712358649802353796917963503257 | |||||||||||
G.4 | 6925451257267634 | |||||||||||
G.5 | 377884419916111195976530 | |||||||||||
G.6 | 165396516 | |||||||||||
G.7 | 65619127 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 12, 16, 16 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 34, 35, 35 |
4 | 41 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | 61, 65, 65, 67 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91, 91, 91, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
11, 41, 61, 91, 91, 91 | 1 |
12 | 2 |
53 | 3 |
34 | 4 |
25, 35, 35, 65, 65 | 5 |
16, 16, 26, 96 | 6 |
27, 57, 67, 97 | 7 |
58, 78, 98 | 8 |
9 |