ĐB | 28425 | |||||||||||
G.1 | 74423 | |||||||||||
G.2 | 6090408653 | |||||||||||
G.3 | 691648922794850458751680232211 | |||||||||||
G.4 | 2537886037831755 | |||||||||||
G.5 | 639450374997901478460007 | |||||||||||
G.6 | 797277753 | |||||||||||
G.7 | 49076720 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 23, 25, 27 |
3 | 37, 37 |
4 | 46, 49 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 64, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | 83 |
9 | 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 60 | 0 |
11 | 1 |
02 | 2 |
23, 53, 53, 83 | 3 |
04, 14, 64, 94 | 4 |
25, 55, 75 | 5 |
46 | 6 |
07, 07, 27, 37, 37, 67, 77, 97, 97 | 7 |
8 | |
49 | 9 |