14DS - 9DS - 5DS | ||||||||||||
ĐB | 52991 | |||||||||||
G.1 | 47359 | |||||||||||
G.2 | 4455154484 | |||||||||||
G.3 | 256666870540379604767783835907 | |||||||||||
G.4 | 6198179393905253 | |||||||||||
G.5 | 486670979363238041774853 | |||||||||||
G.6 | 483781539 | |||||||||||
G.7 | 33260504 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 07 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | |
5 | 51, 53, 53, 59 |
6 | 63, 66, 66 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84 |
9 | 90, 91, 93, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
2 | |
33, 53, 53, 63, 83, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 05 | 5 |
26, 66, 66, 76 | 6 |
07, 77, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
39, 59, 79 | 9 |