13PL | ||||||||||||
ĐB | 37294 | |||||||||||
G.1 | 18441 | |||||||||||
G.2 | 3450050110 | |||||||||||
G.3 | 528104576707407915286158466582 | |||||||||||
G.4 | 8746974609136900 | |||||||||||
G.5 | 465098975864857777186082 | |||||||||||
G.6 | 935433855 | |||||||||||
G.7 | 64676558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 07 |
1 | 10, 10, 13, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 50, 55, 58 |
6 | 64, 64, 65, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 10, 50 | 0 |
41 | 1 |
82, 82 | 2 |
13, 33 | 3 |
64, 64, 84, 94 | 4 |
35, 55, 65 | 5 |
46, 46 | 6 |
07, 67, 67, 77, 97 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
9 |