ĐB | 43134 | |||||||||||
G.1 | 28028 | |||||||||||
G.2 | 6322254620 | |||||||||||
G.3 | 345708399415831941350109634537 | |||||||||||
G.4 | 6124906706294556 | |||||||||||
G.5 | 645506595018200973417882 | |||||||||||
G.6 | 194977574 | |||||||||||
G.7 | 40769717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 18 |
2 | 20, 22, 24, 28, 29 |
3 | 31, 34, 35, 37 |
4 | 40, 41 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 74, 76, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 70 | 0 |
31, 41 | 1 |
22, 82 | 2 |
3 | |
24, 34, 74, 94, 94 | 4 |
35, 55 | 5 |
56, 76, 96 | 6 |
17, 37, 67, 77, 97 | 7 |
18, 28 | 8 |
09, 29, 59 | 9 |