ĐB | 21958 | |||||||||||
G.1 | 24747 | |||||||||||
G.2 | 1418541202 | |||||||||||
G.3 | 310305907365147561406321061664 | |||||||||||
G.4 | 4704867206934878 | |||||||||||
G.5 | 310987440661941444433039 | |||||||||||
G.6 | 802688661 | |||||||||||
G.7 | 64020794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 04, 07, 09 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 43, 44, 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 61, 61, 64, 64 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40 | 0 |
61, 61 | 1 |
02, 02, 02, 72 | 2 |
43, 73, 93 | 3 |
04, 14, 44, 64, 64, 94 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
07, 47, 47 | 7 |
58, 78, 88 | 8 |
09, 39 | 9 |