12TD - 14TD - 3TD - 15TD - 11TD - 7TD | ||||||||||||
ĐB | 78356 | |||||||||||
G.1 | 12424 | |||||||||||
G.2 | 7125380971 | |||||||||||
G.3 | 014742513024064357516375464802 | |||||||||||
G.4 | 1660566971853796 | |||||||||||
G.5 | 164187937726853290229652 | |||||||||||
G.6 | 628045919 | |||||||||||
G.7 | 41120528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 24, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 51, 52, 53, 54, 56 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 85 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
41, 41, 51, 71 | 1 |
02, 12, 22, 32, 52 | 2 |
53, 93 | 3 |
24, 54, 64, 74 | 4 |
05, 45, 85 | 5 |
26, 56, 96 | 6 |
7 | |
28, 28 | 8 |
19, 69 | 9 |