ĐB | 34206 | |||||||||||
G.1 | 60874 | |||||||||||
G.2 | 2298823885 | |||||||||||
G.3 | 933822790522586128087862242139 | |||||||||||
G.4 | 5051709022574542 | |||||||||||
G.5 | 755302765736318918022164 | |||||||||||
G.6 | 277396009 | |||||||||||
G.7 | 41800960 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 08, 09, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 36, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 60, 64 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 82, 85, 86, 88, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80, 90 | 0 |
41, 51 | 1 |
02, 22, 42, 82 | 2 |
53 | 3 |
64, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
06, 36, 76, 86, 96 | 6 |
57, 77 | 7 |
08, 88 | 8 |
09, 09, 39, 89 | 9 |