5LV - 4LV - 14LV | ||||||||||||
ĐB | 47674 | |||||||||||
G.1 | 88865 | |||||||||||
G.2 | 3422052339 | |||||||||||
G.3 | 767021924580888590659107221347 | |||||||||||
G.4 | 0483201014167532 | |||||||||||
G.5 | 480373335634923409991134 | |||||||||||
G.6 | 795052804 | |||||||||||
G.7 | 56394862 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 16 |
2 | 20 |
3 | 32, 33, 34, 34, 34, 39, 39 |
4 | 45, 47, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
1 | |
02, 32, 52, 62, 72 | 2 |
03, 33, 83 | 3 |
04, 34, 34, 34, 74 | 4 |
45, 65, 65, 95 | 5 |
16, 56 | 6 |
47 | 7 |
48, 88 | 8 |
39, 39, 99 | 9 |