ĐB | 30551 | |||||||||||
G.1 | 43702 | |||||||||||
G.2 | 2248304137 | |||||||||||
G.3 | 154357124412861340092091863434 | |||||||||||
G.4 | 819562261263 | |||||||||||
G.5 | 6694933318766361 | |||||||||||
G.6 | 267006669 | |||||||||||
G.7 | 79089155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 33, 34, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 51, 55 |
6 | 61, 61, 63, 67, 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 83 |
9 | 91, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 61, 91 | 1 |
02 | 2 |
33, 63, 83 | 3 |
34, 44, 94 | 4 |
35, 55, 95 | 5 |
06, 26, 76 | 6 |
37, 67 | 7 |
08, 18 | 8 |
09, 69, 79 | 9 |