12DQ - 11DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 87368 | |||||||||||
G.1 | 73173 | |||||||||||
G.2 | 2703654544 | |||||||||||
G.3 | 778125940872899823447311419856 | |||||||||||
G.4 | 5565253182035162 | |||||||||||
G.5 | 138717303015327675777061 | |||||||||||
G.6 | 910058275 | |||||||||||
G.7 | 06838512 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 10, 12, 12, 14, 15 |
2 | |
3 | 30, 31, 36 |
4 | 44, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 62, 65, 68 |
7 | 73, 75, 76, 77 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
31, 61 | 1 |
12, 12, 62 | 2 |
03, 73, 83 | 3 |
14, 44, 44 | 4 |
15, 65, 75, 85 | 5 |
06, 36, 56, 76 | 6 |
77, 87 | 7 |
08, 58, 68 | 8 |
99 | 9 |