ĐB | 39949 | |||||||||||
G.1 | 55631 | |||||||||||
G.2 | 1005452225 | |||||||||||
G.3 | 867359248160807230787755385813 | |||||||||||
G.4 | 918350301119 | |||||||||||
G.5 | 465570028422180271839118 | |||||||||||
G.6 | 776824203 | |||||||||||
G.7 | 53434762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 07 |
1 | 13, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 47, 49 |
5 | 53, 53, 54, 55 |
6 | 62 |
7 | 76, 78 |
8 | 81, 83, 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 81 | 1 |
02, 02, 22, 62 | 2 |
03, 13, 43, 53, 53, 83, 83 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 35, 55 | 5 |
76 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 78 | 8 |
19, 49 | 9 |