ĐB | 43838 | |||||||||||
G.1 | 17333 | |||||||||||
G.2 | 0573099586 | |||||||||||
G.3 | 859639032490205029873141740843 | |||||||||||
G.4 | 8702860635487229 | |||||||||||
G.5 | 109427584472656339275238 | |||||||||||
G.6 | 419668356 | |||||||||||
G.7 | 52455970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 24, 27, 29 |
3 | 30, 33, 38, 38 |
4 | 43, 45, 48 |
5 | 52, 56, 58, 59 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 86, 87 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
1 | |
02, 52, 72 | 2 |
33, 43, 63, 63 | 3 |
24, 94 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 56, 86 | 6 |
17, 27, 87 | 7 |
38, 38, 48, 58, 68 | 8 |
19, 29, 59 | 9 |