ĐB | 38906 | |||||||||||
G.1 | 52005 | |||||||||||
G.2 | 6545901048 | |||||||||||
G.3 | 326468047188744977331607529951 | |||||||||||
G.4 | 6058492233102424 | |||||||||||
G.5 | 360237408725221723874150 | |||||||||||
G.6 | 038353229 | |||||||||||
G.7 | 87681133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 22, 24, 25, 29 |
3 | 33, 33, 38 |
4 | 40, 44, 46, 48 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50 | 0 |
11, 51, 71 | 1 |
02, 22 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
24, 44 | 4 |
05, 25, 75 | 5 |
06, 46 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 48, 58, 68 | 8 |
29, 59 | 9 |