4YQ - 1YQ - 9YQ - 14YQ - 15YQ - 13YQ | ||||||||||||
ĐB | 49956 | |||||||||||
G.1 | 86503 | |||||||||||
G.2 | 3014991295 | |||||||||||
G.3 | 798988810948412538693834384577 | |||||||||||
G.4 | 7509501993621933 | |||||||||||
G.5 | 055927484246449739501919 | |||||||||||
G.6 | 057038963 | |||||||||||
G.7 | 48121478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 12, 12, 14, 19, 19 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 46, 48, 48, 49 |
5 | 50, 56, 57, 59 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
12, 12, 62 | 2 |
03, 33, 43, 63 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
46, 56 | 6 |
57, 77, 97 | 7 |
38, 48, 48, 78, 98 | 8 |
09, 09, 19, 19, 49, 59, 69 | 9 |