10BG - 9BG - 2BG - 16BG - 6BG - 15BG - 3BG - 13BG | ||||||||||||
ĐB | 10949 | |||||||||||
G.1 | 97813 | |||||||||||
G.2 | 4024897258 | |||||||||||
G.3 | 171725372616571150185084354542 | |||||||||||
G.4 | 2387710570240996 | |||||||||||
G.5 | 837079105928100426938577 | |||||||||||
G.6 | 045513973 | |||||||||||
G.7 | 27902403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 13, 13, 18 |
2 | 24, 24, 26, 27, 28 |
3 | |
4 | 42, 43, 45, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 72, 73, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 90 | 0 |
71 | 1 |
42, 72 | 2 |
03, 13, 13, 43, 73, 93 | 3 |
04, 24, 24 | 4 |
05, 45 | 5 |
26, 96 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
18, 28, 48, 58 | 8 |
49 | 9 |