20CS - 7CS - 4CS - 8CS - 9CS - 2CS - 10CS - 17CS | ||||||||||||
ĐB | 35627 | |||||||||||
G.1 | 13260 | |||||||||||
G.2 | 9621717317 | |||||||||||
G.3 | 283406087347641192969379158846 | |||||||||||
G.4 | 1425087802696048 | |||||||||||
G.5 | 411459737447095102131899 | |||||||||||
G.6 | 568558529 | |||||||||||
G.7 | 44243761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 17, 17 |
2 | 24, 25, 27, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 41, 44, 46, 47, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 61, 68, 69 |
7 | 73, 73, 78 |
8 | |
9 | 91, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
41, 51, 61, 91 | 1 |
2 | |
13, 73, 73 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
25 | 5 |
46, 96 | 6 |
17, 17, 27, 37, 47 | 7 |
48, 58, 68, 78 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |