ĐB | 66280 | |||||||||||
G.1 | 77877 | |||||||||||
G.2 | 2795995206 | |||||||||||
G.3 | 870335621184013390440524370505 | |||||||||||
G.4 | 2645889584949495 | |||||||||||
G.5 | 954645959823384922063301 | |||||||||||
G.6 | 229060622 | |||||||||||
G.7 | 30163574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 06 |
1 | 11, 13, 16 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 30, 33, 35 |
4 | 43, 44, 45, 46, 49 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 74, 77 |
8 | 80 |
9 | 94, 95, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80 | 0 |
01, 11 | 1 |
22 | 2 |
13, 23, 33, 43 | 3 |
44, 74, 94 | 4 |
05, 35, 45, 95, 95, 95 | 5 |
06, 06, 16, 46 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
29, 49, 59 | 9 |